غرض | تخصيص |
مظهر | بودرة بيضاء |
نقاء،٪ | 99.0 دقيقة |
محتوى الكلوريد (Cl) ،٪ | 0.05 كحد أقصى |
محتوى الكبريتات (SO4) ،٪ | 0.05 كحد أقصى |
محتوى الحديد (Fe) ،٪ | 0.001 كحد أقصى |
المعادن الثقيلة (الرصاص) ،٪ | 0.001 كحد أقصى |
قيمة كلاب (مجم CaCO3 / جم) ،٪ | 260 دقيقة |
قيمه الحامضيه | 4.0-5.0 |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه