محتوى فارغ!
العنصر | تفوق | الصف الاول | مؤهل |
نقاء | 99.30٪ دقيقة | 99.0٪ دقيقة | 98.5٪ دقيقة |
رطوبة | 0.05٪ ماكس | 0.1٪ ماكس | 0.1٪ ماكس |
كلوريد (كما BACL2) | 0.05٪ ماكس | 0.06٪ ماكس | 0.06٪ ماكس |
الحديد (FE) | 0.001٪ ماكس | 0.003٪ ماكس | 0.005٪ ماكس |
محتوى المياه غير القابلة للذوبان | 0.05٪ ماكس | 0.1٪ ماكس | 0.15٪ ماكس |
قيمه الحامضيه | 5.5-8. | 5.5-8. | 5.5-8. |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه