محتوى فارغ!
غرض | تفوق | الصف الاول | مؤهل |
نقاء | 99.30٪ كحد أدنى | 99.0٪ كحد أدنى | 98.5٪ كحد أدنى |
رُطُوبَة | 0.05٪ كحد أقصى | 0.1٪ كحد أقصى | 0.1٪ كحد أقصى |
كلوريدات (مثل Bacl2) | 0.05٪ كحد أقصى | 0.06٪ كحد أقصى | 0.06٪ كحد أقصى |
الحديد (Fe) | 0.001٪ كحد أقصى | 0.003٪ كحد أقصى | 0.005٪ كحد أقصى |
محتوى غير قابل للذوبان في الماء | 0.05٪ كحد أقصى | 0.1٪ كحد أقصى | 0.15٪ كحد أقصى |
قيمه الحامضيه | 5.5-8 | 5.5-8 | 5.5-8 |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه