غرض | تخصيص | نتيجة |
مظهر | الكريستال عديم اللون أو الأبيض | الكريستال عديم اللون أو الأبيض |
تعريف | يتوافق مع اختبار الحد | يتوافق |
الوضوح ولون الحل | اجتياز الاختبار | اجتياز الاختبار |
نقاء | 99.5 ~ 101.0٪ | 99.94٪ |
رُطُوبَة | <1.0٪ | 0.14٪ |
الرماد الكبريت | ≤0.05٪ | 0.01٪ |
كبريتات | ≤ 150 جزء في المليون | <150 جزء في المليون |
حمض الأكساليك | ≤ 100 جزء في المليون | <100 جزء في المليون |
معادن ثقيلة | ≤5 جزء في المليون | <5 جزء في المليون |
مادة قابلة للفحم بسهولة | اجتياز الاختبار | اجتياز الاختبار |
الذيفان الداخلي البكتيري | <0.5 وحدة دولية / مجم | <0.5 وحدة دولية / مجم |
الألومنيوم | ≤0.2 جزء في المليون | <0.2 جزء في المليون |
يقود | ≤0.5 جزء في المليون | <0.5 جزء في المليون |
الزرنيخ | ≤1 جزء في المليون | <1 جزء في المليون |
الزئبق | ≤1 جزء في المليون | <1 جزء في المليون |
مش | 30-100 ميش |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه