محتوى فارغ!
اساسي | GB / 15892-2009. | GB / T22627-2008. | GB / T 22627-2014 | |||
فهرس | درجة مياه الشرب | مستوى معالجة المياه | ||||
السائل | صلب | السائل | صلب | السائل | صلب | |
al2o3 (٪) ≥ | 10.0 | 29 | 6.0 | 28.0 | 6.0 | 28.0 |
الأساسية ب (٪) | 40.0-90.0. | 30-95. | 30-95. | |||
المياه غير القابلة للذوبان٪ | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | |
دكتوراه | 3.5-5.0. | 3.5-5.0. | 3.5-5.0. | |||
FE٪ ≤. | ---- | 2.0 | 5.0 | 3.5 | ||
كما .ppm≤. | 0.0002 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0005 | ||
CD .pppm≤. | 0.0002 | --- | --- | 0.001 | ||
cr .ppm≤. | 0.0005 | --- | --- | 0.005 | ||
pb٪ | 0.001 | 0.002 | 0.006 | ------ | ||
HG٪ | 0.00001 | --- | --- | 0.00005 |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه