محتوى فارغ!
| امتحان | نتيجة |
| مظهر | حبيبات بيضاء أو مسحوق |
| Na5P3O10 | 95٪ دقيقة |
| P2O5 | 57.0٪ كحد أدنى |
| غير قابل للذوبان في الماء | 0.05٪ كحد أقصى |
| قيمه الحامضيه | 9.5-10.0 |
| فلوريد | 10 مجم / كجم كحد أقصى |
| مثل | 1 مجم / كجم كحد أقصى |
| يقود | 1 مجم / كجم كحد أقصى |
| قرص مضغوط | 1 مجم / كجم كحد أقصى |
| زئبق | 1 مجم / كجم كحد أقصى |
| منظمة العفو الدولية | 200 مجم / كجم كحد أقصى |
| المعادن الثقيلة (كالرصاص) | 10 مجم / كجم كحد أقصى |
| الكثافة الظاهرية | 0.70 جم / مل - 0.80 جم / مل |
| بياض | 85٪ دقيقة |
| CI | عن طريق اختبار٪ |
| ركن 4 | عن طريق اختبار٪ |
| الخسارة في الاشتعال (105 درجة مئوية ، ساعة واحدة) | 0.5٪ كحد أقصى |
| من خلال 80mesh | 25٪ دقيقة |
| من خلال 100mesh | 45٪ كحد أدنى |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه