محتوى فارغ!
This browser does not support the video element.
تخصيص | معيار (GB34462-2017) | نتيجة |
كلوريد الكولين (كما C5H14NCLO على أساس جاف) | ≥60٪ دقيقة | 60.52٪ |
مجموع الأمين الحرة / الأمونيا [AS (CH3) 3N | 0.03٪ | 0.0210٪ |
خسارة على تجفيف | ≤4.0٪ | 0.44٪ |
الزرنيخ (كما) MG / KG | ≤2 ملغ / كغ | 2 ملغ / كغ |
المعادن الثقيلة (PB) | ≤20 ملغ / كغ | 10 ملغ / كغ |
حجم (تمرير 850μm شبكة) / | 90٪ | 90.3٪ |
الكيماويات الزراعية المكونات الغذائية والمواد المضافة اضافات مغذيه كيماويات معالجة المياه